プロモーションを含みます
BumpUp 高崎店は、高崎問屋町駅から徒歩23分の1対1のパーソナルマシンピラティスです。早い日は10時から、遅い日は22時まで開いています。男性も利用できます。月4回のプランは、入会金と毎月の追加費用を含めて1回あたり8,875円です。
BumpUp 高崎店の基本情報
| チェーン | BumpUp |
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市東貝沢町1丁目17番地8 アルファ高崎3階 |
| 最寄り駅 | 高崎問屋町駅 |
| 駅から徒歩 | 23分 |
| 男性の利用 | 可 |
| 営業時間 | 年中無休: 10時~22時(年末年始除く) |
| 駐車場 | あり |
| 公式の店舗ページ | bumpup-japan.com/takasaki/ |
体験:大宮本店・川口・浦和・上尾東西・板橋・所沢は通常5,000円、キャンペーン2,500円(税込)です。レッスン50分と相談15〜20分で全体65〜70分です。持ち物は予約時に案内されます。Plus大宮は通常5,000円、無料キャンペーンがあり、30〜50分・持ち物不要です。
BumpUpの公式サイトで体験を予約するBumpUp 高崎店の料金と1回あたりの実質単価
| プラン | 月の回数 | 月額(追加費用込み) | 1回あたりの実質単価 | 12か月の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 50分コース 月3回 | 3回 | 27,000円 | 9,833円 | 354,000円 |
| 50分コース 月4回 | 4回 | 33,000円 | 8,875円 | 426,000円 |
| 50分コース 月6回 | 6回 | 47,400円 | 8,317円 | 598,800円 |
| 70分コース 月3回 | 3回 | 31,800円 | 11,433円 | 411,600円 |
| 70分コース 月4回 | 4回 | 41,800円 | 11,075円 | 531,600円 |
| 70分コース 月6回 | 6回 | 58,200円 | 10,117円 | 728,400円 |
この店舗の公式ページに載っている料金です。
初期費用:入会金 30,000円(合計 30,000円) / 料金の確認日:2026年10月13日 計算方法
BumpUp 高崎店の通い方の条件(BumpUp共通)
| 1回ずつ払う(都度払い・回数券) | 各店のパーソナル60分は1回11,000円(税込)です。入会が必要かどうか、回数券と有効期限は公式サイトに記載がありません。 |
|---|---|
| 月3回以下のプラン | パーソナルは月3回のプランがあります。川口店のグループは月3回17,800円です。 |
| 平日昼など時間帯を限ったプラン | 公式に記載なし |
| 他の店舗の利用・移籍 | 公式に記載なし |
| 予約のキャンセル | 公式に記載なし |
| 割引 | 川口は周年の先着10名に通常月会費5%優待、Plus大宮は男性先着10名に10%優待があります。 |
| 初心者向けのクラス | 動きと負荷を個別に調整します。未経験者にも対応しています。 |
| 年齢 | 公式に記載なし |
| 子連れ・託児 | 公式に記載なし |
| 産後 | 相談に対応しています。受講を始められる時期は公式サイトに記載がありません。 |
| 妊娠中 | 公式に記載なし |
妊娠中・産後の利用は、公式の記載をそのまま載せています。通えるかどうかは、主治医とスタジオに確かめてください。
確認日:2026/10/3
