上尾市で都度払い・回数券が使えるマシンピラティス(7店舗)
上尾市で条件に合う店舗は、掲載している店舗のうち7店舗(6社)です。1回ずつ払う方法でも、入会金がかかるチェーンがあります。月4回通うなら月額プランのほうが安くなることが多いので、右の列の1回あたりと比べてください。
グループレッスンで1回あたりがいちばん安いのはピラティススタジオ Reha fit 上尾店の5,335円です。
上尾市の7店舗を比較(都度払い・回数券・月4回の月額プランなら1回あたり)
| 店舗 | チェーン | 最寄り駅 | 都度払い・回数券 | 月4回の月額プランなら1回あたり |
|---|---|---|---|---|
| ピラティススタジオ Reha fit 上尾店 | ピラティススタジオ Reha fit 上尾店 | 上尾駅西口 徒歩5分 | パーソナル単回 25分5,500円・50分11,000円・75分16,500円。回数券 50分5回53,350円・10回106,700円(25分・75分の設定もあり) | 5,335円 |
| Kkot Pilates 上尾店 | Kkot Pilates 上尾店 | 上尾駅東口 徒歩1分 | 単発利用は不可(月額会員のみ)。追加レッスン パーソナル9,900円/セミグループ5,500円。セミグループ会員向けパーソナル回数券 1回9,900円・5回47,000円・10回89,000円 | 5,408円 |
| 美活Studio(上尾市の女性専用ピラティス) | 美活Studio | 上尾駅 徒歩5分 | チケット 4回(有効1か月)14,000円・6回(有効1か月)20,500円・3回(有効2か月)11,500円・5回(有効2か月)18,500円・1回4,000円 | |
| BumpUp 上尾西口店 | BumpUp(パーソナル) | JR上尾駅西口 徒歩5分 | 各店のパーソナル60分は1回11,000円(税込)です。入会が必要かどうか、回数券と有効期限は公式サイトに記載がありません。 | 9,625円 |
| BumpUp 上尾東口店 | BumpUp(パーソナル) | JR上尾駅東口 徒歩3分 | 各店のパーソナル60分は1回11,000円(税込)です。入会が必要かどうか、回数券と有効期限は公式サイトに記載がありません。 | 9,625円 |
| CHEKA Pilates Studio(上尾) | CHEKA Pilates Studio(パーソナル) | 上尾駅 徒歩4分 | マシンピラティス55分 1回7,700円・2回15,400円・4回30,800円(チケット制・有効6か月)、学割5,500円、シニア(70歳以上)6,600円 | |
| ROM UP(ロムアップ) | ROM UP(パーソナル) | 上尾駅西口から車で約15分 | マシンピラティス60分 月1回目6,000円・月2回目以降4,400円。整体60分+ピラティス30分 8,000円(月2回目以降6,400円)。整体×ピラティスMIX60分 6,600円(月2回目以降5,000円)。ペアマシンピラティス55分 2人とも月1回目11,000円・月2回目7,000円 |
各社の公式サイトの記載をもとにしています(確認日はチェーンページに記載)。料金は月4回プランを入会金と毎月の追加費用まで含めて12か月で割った1回あたりです。計算方法