京王井の頭線の渋谷〜明大前の5駅に、掲載している店舗が24店舗あります。店舗がいちばん多いのは渋谷(12店舗)です。グループレッスンで1回あたりがいちばん安いのはピラティスミラー 下北沢(下北沢)の1,986円です。
京王井の頭線の駅ごとの店舗数
| 駅 | 店舗数 | グループで1回あたりがいちばん安い店舗 |
|---|---|---|
| 渋谷 | 12店舗 | Rintosull渋谷店(LAVA渋谷店内) 2,630円 |
| 神泉 | 1店舗 | |
| 駒場東大前 | 1店舗 | Masaピラティススタジオ 2,338円 |
| 下北沢 | 8店舗 | ピラティスミラー 下北沢 1,986円 |
| 明大前 | 2店舗 | URBAN CLASSIC PILATES 明大前 2,311円 |
京王井の頭線沿いの24店舗を料金で比較
| 店舗 | 駅 | チェーン | 月4回で1回あたり |
|---|---|---|---|
| ピラティスミラー 下北沢 | 下北沢 | Pilates Mirror | 1,986円 |
| URBAN CLASSIC PILATES 明大前 | 明大前 | URBAN CLASSIC PILATES | 2,311円 |
| Masaピラティススタジオ | 駒場東大前 | Masaピラティススタジオ | 2,338円 |
| Rintosull渋谷店(LAVA渋谷店内) | 渋谷 | Rintosull | 2,630円 |
| LALA PILATES 渋谷スタジオ | 渋谷 | LALA PILATES | 3,568円 |
| pilates K 渋谷店 | 渋谷 | pilates K | 3,843円 |
| the SILK 渋谷店 | 渋谷 | the SILK | 4,224円 |
| zen place pilates 渋谷 | 渋谷 | zen place pilates | 4,446円 |
| zen place pilates 下北沢 第1 | 下北沢 | zen place pilates | 4,446円 |
| zen place pilates 下北沢 第2 | 下北沢 | zen place pilates | 4,446円 |
| Pilates Studio Muni | 下北沢 | Pilates Studio Muni | 4,586円 |
| ELEMENT 渋谷店 | 渋谷 | ELEMENT(パーソナル) | 6,188円 |
| 24/7ピラティス 渋谷・南青山店 | 渋谷 | 24/7ピラティス(パーソナル) | 6,750円 |
| UNDEUX SUPERBODY 渋谷スタジオ | 渋谷 | UNDEUX(パーソナル) | 6,875円 |
| UNDEUX SUPERBODY 下北沢スタジオ | 下北沢 | UNDEUX(パーソナル) | 6,875円 |
| STUDIO IVY 渋谷青山通り店 | 渋谷 | STUDIO IVY(パーソナル) | 7,485円 |
| STUDIO IVY 神泉店 | 神泉 | STUDIO IVY(パーソナル) | 7,485円 |
| STUDIO IVY 下北沢店 | 下北沢 | STUDIO IVY(パーソナル) | 7,485円 |
| Dr.ピラティス 渋谷店 | 渋谷 | Dr.ピラティス(パーソナル) | 8,167円 |
| Dr.ピラティス 下北沢店 | 下北沢 | Dr.ピラティス(パーソナル) | 8,167円 |
| YUZU 下北沢店 | 下北沢 | パーソナルマシンピラティスYUZU(パーソナル) | 8,258円 |
| YUZU 明大前店 | 明大前 | パーソナルマシンピラティスYUZU(パーソナル) | 8,258円 |
| ThePersonalPilates 渋谷店 | 渋谷 | ThePersonalPilates 渋谷店(パーソナル) | 10,000円 |
| ラピラティス渋谷店 | 渋谷 | La pilates(パーソナル) | 10,208円 |
各社の公式サイトの記載をもとにしています(確認日はチェーンページに記載)。料金は月4回プランを入会金と毎月の追加費用まで含めて12か月で割った1回あたりです。計算方法